
| Лестничные марши , площадки | |||||||||
Рисунок / фото |
Наименование изделий |
Габаритные размеры, мм |
Объем изделий (куб.м.) |
Вес изделия (тн.) |
Цена изделия с НДС (руб.) |
||||
длина |
ширина |
высота |
|||||||
| серия 1.050.9-4.93 | |||||||||
|
|
ЛМП-59-12-16-5 н/в | 5920 | 1200 | 1815 | 1,1200 | 2,80 | |||
| ЛМП-57-11-17-5 | 5650 | 1150 | 1890 | 0,9500 | 2,38 | ||||
| ЛМП-57-11-14-5 | 5650 | 1150 | 1640 | 0,9000 | 2,25 | ||||
| серия 83В | |||||||||
| ЛМ28-12и | 2750 | 1200 | 230 | 0,4850 | 1,24 | ||||
| ЛП28-15и | 2800 | 1600 | 320 | 0,9100 | 2,28 | ||||



